UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.
Ogłoszenia i komunikaty z Naszej Gminy
Ogłoszenia i komunikaty
XLVII Sesja Rady Gminy Lubawa była ostatnią sesją z udziałem sprawujących aktualnie tę funkcję sołtysów. Obecna kadencja sołtysów dobiegła końca. Od 5 września rozpoczną się wybory do rad sołeckich.
Poniżej przedstawiamy skład sołtysów dotychczasowej kadencji:
W dniu 1 września 2023 roku przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania – o godz. 12.00 włączony zostanie ciągły sygnał syren na czas 1 minuty.
Włączenie syren będzie jednocześnie przypomnieniem o 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
W ogólnopolskiej prasie ukazały się artykuły o jednostkach OSP gminy Lubawa.
W TRP Tygodnik Poradnik Rolniczy, Nr 33 z dnia 13 sierpnia 2023 r. opublikowano tekst o jednostce OSP w Rożentalu. Natomiast w 4 numerze Strażaka z kwietnia tego roku znalazł się artykuł poświęcony ochotniczym strażom pożarnym w naszej gminie. Zachęcamy do lektury!
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lubawa od 5 do 25 września zaplanowano wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy Lubawa.
Jako pierwsi o wyborze zdecydują mieszkańcy sołectw Prątnica, Mortęgi i Tuszewo.
Wybory zakończy zebranie wiejskie w Fijewie.
Harmonogram zebrań wiejskich
| Lp. | Sołectwo | Termin | Godzina |
| 1. | Prątnica | 05.09.2023 r. | 1200 |
| 2. | Mortęgi | 05.09.2023 r. | 1500 |
| 3. | Tuszewo | 05.09.2023 r. | 1730 |
| 4. | Wałdyki | 06.09.2023 r. | 930 |
| 5. | Grabowo | 06.09.2023 r. | 1200 |
| 6. | Pomierki | 06.09.2023 r. | 1430 |
| 7. | Gierłoż Polska | 07.09.2023 r. | 930 |
| 8. | Zielkowo | 07.09.2023 r. | 1700 |
| 9. | Rożental | 07.09.2023 r. | 1900 |
| 10. | Ludwichowo | 11.09.2023 r. | 930 |
| 11. | Rakowice | 11.09.2023 r. | 1430 |
| 12. | Targowisko | 11.09.2023 r. | 1700 |
| 13. | Gutowo | 12.09.2023 r. | 1430 |
| 14. | Rumienica | 12.09.2023 r. | 1700 |
| 15. | Raczek | 13.09.2023 r. | 930 |
| 16. | Losy | 13.09.2023 r. | 1200 |
| 17. | Byszwałd | 13.09.2023 r. | 1700 |
| 18. | Szczepankowo | 14.09.2023 r. | 930 |
| 19. | Lubstyn | 18.09.2023 r. | 930 |
| 20. | Lubstynek | 18.09.2023 r. | 1200 |
| 21. | Czerlin | 18.09.2023 r. | 1700 |
| 22. | Łążyn | 19.09.2023 r. | 1700 |
| 23. | Kazanice | 20.09.2023 r. | 930 |
| 24. | Złotowo | 20.09.2023 r. | 1700 |
| 25. | Omule | 21.09.2023 r. | 930 |
| 26. | Sampława | 21.09.2023 r. | 1700 |
| 27. | Fijewo | 25.09.2023 r. | 1600 |




